
10 julio, 2025
La Universidade de Santiago (USC) encabeza el ránking de las titulaciones más exigentes del primer llamamiento de matrícula en Galicia. En particular, el doble grado en Matemáticas y Física lidera la lista con una nota de corte de 13,458, lo que la convierte en la carrera más selectiva de las tres universidades públicas gallegas (USC, UDC y UVigo).
También se sitúan en lo más alto otras combinaciones científicas y sanitarias. Le siguen titulaciones como Enxeñaría Informática e Matemáticas (USC), con un 13,113, Medicina (USC), con 12,953, y PARS Aeronáutica (UVigo Ourense), con 12,865. En el top 10 también figuran grados como Odontoloxía, Biotecnoloxía, Enxeñaría Aeroespacial y Matemáticas, todas con notas por encima de 12 puntos.
Entre 13 y 11 puntos, las 20 carreras con mayor nota de corte son:
| Carrera | Universidad | Nota |
|---|---|---|
| Matemáticas y Física | USC | 13,458 |
| Enxeñaría Informática e Matemáticas | USC | 13,113 |
| Medicina | USC | 12,953 |
| PARS Aeronáutica | UVigo (Ourense) | 12,865 |
| Odontoloxía | USC | 12,842 |
| Comunicación Audiovisual e Xornalismo | USC | 12,522 |
| Biotecnoloxía | USC | 12,387 |
| Enxeñaría Aeroespacial | UVigo | 12,376 |
| Matemáticas | USC | 12,289 |
| Química e Física | USC | 12,256 |
| Enfermaría | USC | 12,243 |
| Educación Infantil e Educación Primaria | USC | 12,124 |
| Física | USC | 12,042 |
| Biomedicina | UVigo | 11,922 |
| Enfermaría | UDC | 11,904 |
| Farmacia e Óptica | USC | 11,864 |
| Inxeñaría Biomédica e Inxeñaría Mecánica | UVigo | 11,768 |
| Relacións Internacionais | UVigo (Ourense) | 11,458 |
| Psicoloxía | USC | 11,360 |
| Intelixencia Artificial | USC | 11,030 |
Más allá de las carreras más codiciadas, otras 12 titulaciones presentan notas de corte más accesibles, en una franja que va de los 10 a los 7 puntos, y aún cuentan con plazas disponibles. Es el caso de:
| Carrera | Universidad | Nota |
|---|---|---|
| Bioquímica | USC (Lugo) | 10,936 |
| Creación Dixital, Animación e Videoxogos | UDC | 10,776 |
| Nutrición Humana e Dietética | USC (Lugo) | 9,378 |
| CC da Actividade Física e do Deporte | UVigo (Pontevedra) | 9,478 |
| Deseño | UVigo (Pontevedra) | 8,892 |
| Comunicación Audiovisual | UVigo (Pontevedra) | 8,706 |
| Educación Infantil | UDC | 8,243 |
| Educación Social | USC | 7,920 |
| Dereito | UVigo | 8,334 |
| Educación Primaria | UVigo (Vigo) | 7,380 |
| Historia | USC | 7,286 |
| Ciencias do Mar | UVigo | 7,460 |
En el otro extremo del listado hay incluso titulaciones que mantienen el mínimo legal de acceso (un 5), lo que da margen a estudiantes con notas más bajas para encontrar alternativas viables.
Las cifras de este año reflejan una tendencia que se repite en gran parte de España: carreras científicas y sanitarias muy demandadas, y otras opciones que, pese a su interés académico y profesional, aún disponen de plazas.